SG TSG/TSV Solingen

SG TSG/TSV Solingen
| T-Nr | Name | Grösse | Position |
| 2 | Steffen Kugel | 1,80 | Mittel |
| 4 | Justin Wolff | 1,77 | Zuspieler |
| 6 | Stefan Haas | 1,82 | Mitte, Zuspieler |
| 8 | Lars Pickenhain | 1,84 | Mitte, Diagonal |
| 9 | Christian Märken | 1,84 | Mitte, Liberoa |
| 11 | Max Betz | 1,90 | Aussen |
| 10 | Jan Quittmann | 1,90 | Aussen |
| 12 | Lukas Pfeil | 1,95 | Zuspieler, Diagonal |
| 5 | Yannik Augustin | 1,77 | Aussen (Kapitän) |
| Christian Reinhold | 1,75 | Aussen, Libero |
| Trainer | Berthold Hloschek |
